核心商城 | 70+核心商城功能永久免费使用! | 功能介绍 |
---|---|---|
#01 默认模板 | 免费 | 详情 |
#02 公告管理 | 免费 | 详情 |
#03 评价管理 | 免费 | 详情 |
#04 快递管理 | 免费 | 详情 |
#05 同城配送 | 免费 | 详情 |
#06 退货地址 | 免费 | 详情 |
#07 添加商品 | 免费 | 详情 |
#08 出售中 | 免费 | 详情 |
#09 已售罄 | 免费 | 详情 |
#10 仓库中 | 免费 | 详情 |
#11 回收站 | 免费 | 详情 |
#12 待审核 | 免费 | 详情 |
#13 商品分类 | 免费 | 详情 |
#14 商品分组 | 免费 | 详情 |
#15 标签管理 | 免费 | 详情 |
#16 固定信息 | 免费 | 详情 |
#17 虚拟卡密 | 免费 | 详情 |
#18 会员管理 | 免费 | 详情 |
#19 会员等级 | 免费 | 详情 |
#20 会员标签组 | 免费 | 详情 |
#21 排行榜 | 免费 | 详情 |
#22 微信会员卡 | 免费 | 详情 |
#23 待发货 | 免费 | 详情 |
#24 待收货 | 免费 | 详情 |
#25 待付款 | 免费 | 详情 |
#26 已完成 | 免费 | 详情 |
#27 已关闭 | 免费 | 详情 |
#28 全部订单 | 免费 | 详情 |
#29 维权管理 | 免费 | 详情 |
#30 数据导出 | 免费 | 详情 |
#31 批量发货 | 免费 | 详情 |
#32 新增门店 | 免费 | 详情 |
#33 店员管理 | 免费 | 详情 |
#34 核销方式 | 免费 | 详情 |
#35 核销商品 | 免费 | 详情 |
#36 充值记录 | 免费 | 详情 |
#37 提现申请 | 免费 | 详情 |
#38 积分明细 | 免费 | 详情 |
#39 余额明细 | 免费 | 详情 |
#40 对账单 | 免费 | 详情 |
#41 满额立减 | 免费 | 详情 |
#42 满额包邮 | 免费 | 详情 |
#43 抵扣设置 | 免费 | 详情 |
#44 充值优惠 | 免费 | 详情 |
#45 积分优惠 | 免费 | 详情 |
#46 套餐管理 | 免费 | 详情 |
#47 商品全返 | 免费 | 详情 |
#48 找人代付 | 免费 | 详情 |
#49 绑定送积分 | 免费 | 详情 |
#50 新增优惠券 | 免费 | 详情 |
#51 优惠券分类 | 免费 | 详情 |
#52 购物送券 | 免费 | 详情 |
#53 手动发券 | 免费 | 详情 |
#54 发券记录 | 免费 | 详情 |
#55 微信卡券 | 免费 | 详情 |
#56 销售统计 | 免费 | 详情 |
#57 销售指标 | 免费 | 详情 |
#58 订单统计 | 免费 | 详情 |
#59 销售明细 | 免费 | 详情 |
#60 销售排行 | 免费 | 详情 |
#61 销售转化率 | 免费 | 详情 |
#62 会员消费排行 | 免费 | 详情 |
#63 会员增长趋势 | 免费 | 详情 |
#64 基础设置 | 免费 | 详情 |
#65 交易设置 | 免费 | 详情 |
#66 消息设置 | 免费 | 详情 |
#67 短信设置 | 免费 | 详情 |
#68 小票打印机设置 | 免费 | 详情 |
#69 其他设置 | 免费 | 详情 |
#70 工具设置 | 免费 | 详情 |
#71 权限设置 | 免费 | 详情 |
APP商城 | 免费制作安卓(Android)和苹果(IOS)移动应用 | 功能介绍 |
---|---|---|
# 包含核心商城所有功能 | 免费 | 详情 |
A01 安卓(Android)APP | 免费 | 详情 |
A02 苹果(IOS)APP | 免费 | 详情 |
A03 原生标题栏 | 免费 | 详情 |
A04 侧滑边栏 | 免费 | 详情 |
A05 系统导航与后退 | 免费 | 详情 |
A06 浮动功能面板 | 免费 | 详情 |
A07 下拉刷新 | 免费 | 详情 |
A08 缓存管理 | 免费 | 详情 |
A09 底部/顶部导航 | 免费 | 详情 |
A10 底部工具栏 | 免费 | 详情 |
A11 扫一扫 | 免费 | 详情 |
A12 长按 | 免费 | 详情 |
A13 无网提示 | 免费 | 详情 |
A14 加载进度动画 | 免费 | 详情 |
A15 拍照/录制上传 | 免费 | 详情 |
A16 屏幕常亮 | 免费 | 详情 |
A17 多图浏览 | 免费 | 详情 |
A18 返回与退出 | 免费 | 详情 |
A19 设备适配 | 免费 | 详情 |
A20 用户协议与隐私 | 免费 | 详情 |
A21 广告启动屏 | 免费 | 详情 |
A22 引导页 | 免费 | 详情 |
A23 阅读文档 | 免费 | 详情 |
A24 云消息推送 | 免费 | 详情 |
A25 微信分享 | 免费 | 详情 |
A26 微信登录 | 免费 | 详情 |
A27 微信支付 | 免费 | 详情 |
A28 QQ分享 | 免费 | 详情 |
A29 QQ登录 | 免费 | 详情 |
A30 支付宝支付 | 免费 | 详情 |
A31 APP拉起小程序 | 免费 | 详情 |
A32 百度移动分析 | 免费 | 详情 |
A33 微博分享 | 免费 | 详情 | A34 独立分享域名 | 免费 | 详情 |
A35 会员整合 | 免费 | 详情 |
微信公共号商城 | 创建微信公共号商城,永久免费使用! | 功能介绍 |
---|---|---|
M01 包含核心商城所有功能 | 免费 | 详情 |
M02 公共号商城 | 免费 | 详情 |
M03 独立微信域名 | 免费 | 详情 |
M04 微信分享 | 免费 | 详情 |
M05 微信登录 | 免费 | 详情 |
M06 微信支付 | 免费 | 详情 |
M07 会员整合 | 免费 | 详情 |
小程序商城 | 免费创建微信小程序商城,永久免费使用! | 功能介绍 |
---|---|---|
S01 包含核心商城所有功能 | 免费 | 详情 |
S02 小程序商城 | 免费 | 详情 |
S03 微信分享 | 免费 | 详情 |
S04 微信登录 | 免费 | 详情 |
S05 微信支付 | 免费 | 详情 |
S06 会员整合 | 免费 | 详情 |
流量额度 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
3万流量 | 0元/月 免费流量 | 每月登录后都可以领取免费流量,当月有效 |
10万流量 | 28元/年付费流量 | 付费流量有效期为一年,购买后366天内有效 |
20万流量 | 48元/年付费流量 | 付费流量有效期为一年,购买后366天内有效 |
50万流量 | 88元/年付费流量 | 付费流量有效期为一年,购买后366天内有效 |
100万流量 | 188元/年付费流量 | 付费流量有效期为一年,购买后366天内有效 |
200万流量 | 368元/年付费流量 | 付费流量有效期为一年,购买后366天内有效 |
500万流量 | 728元/年付费流量 | 付费流量有效期为一年,购买后366天内有效 |
应用名称 | 价格(一次购买终身使用) | 备注 |
---|---|---|
#100 游戏营销 | 68元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#103 商品采集助手 | 88元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#104 店铺装修 | 1288元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#105 帮助中心 | 98元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#106 邀请卡 | 198元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#107 好友瓜分券 | 688元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#108 活动海报 | 598元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#109 超级海报 | 798元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#110 微信消息群发 | 298元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#111 三方进销存 | 698元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#114 门店收银台 | 998元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#115 一键发圈 | 298元/永久付费应用*今日注册永久赠送* | 详情 |
#200 文章营销 | 288元/永久付费应用 | 详情 |
#201 自定义表单 | 488元/永久付费应用 | 详情 |
#202 积分签到 | 688元/永久付费应用 | 详情 |
#203 积分商城 | 688元/永久付费应用 | 详情 |
#204 整点秒杀 | 188元/永久付费应用 | 详情 |
#205 商品拼团 | 299元/永久付费应用 | 详情 |
#206 砍价活动 | 299元/永久付费应用 | 详情 |
#300 快速购买 | 199元/永久付费应用 | 详情 |
#301 会员社区 | 199元/永久付费应用 | 详情 |
#302 兑换中心 | 199元/永久付费应用 | 详情 |
#303 任务中心 | 288元/永久付费应用 | 详情 |
#304 快递助手 | 168元/永久付费应用 | 详情 |
#400 商品分销 | 488元/永久付费应用 | 详情 |
#401 全民股东 | 688元/永久付费应用 | 详情 |
#403 区域代理 | 888元/永久付费应用 | 详情 |
#404 多商户入驻 | 1288元/永久付费应用 | 详情 |
#405 小程序直播 | 99元/永久付费应用 | 详情 |
#406 团队分红 | 1199元/永久付费应用 | 详情 |
#407 付费会员卡 | 1299元/永久付费应用 | 详情 |
#507 店铺股东 | 1999元/永久付费应用 | 详情 |
#508 超级拼团 | 1999元/永久付费应用 | 详情 |
#509 员工分享 | 49元/永久付费应用 | 详情 |
#510 星级团队 | 1999元/永久付费应用 | 详情 |
APP上架商店服务 | 价格[包成功模式,没上架成功则服务费全退,不含账号协助服务] | 备注 |
---|---|---|
安卓APP上架服务 | 300元/个/应用商店 | 主流应用商店:谷歌、华为、小米、魅族、百度、OPPO、VIVO |
安卓开发者账号协助申请 | 100元/个/应用商店 | 主流应用商店:谷歌、华为、小米、魅族、百度、OPPO、VIVO |
苹果appstore上架服务 | 1800元/包成功 | 苹果官方唯一应用商店appstore上架服务 |
苹果个人开发者账号协助申请 | 200元/个 | 不包含苹果年费99美金/年(人民币688元/年) |
苹果公司开发者账号协助申请 | 600元/个 | 不包含苹果年费99美金/年(人民币688元/年) |
APP软著申请服务(纸质版) | 价格[安卓APP上架各大应用商店必须要软著!] | 备注 |
31-40个工作日 | 788元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
26-30个工作日 | 888元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
21-25个工作日 | 1188元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
16-20个工作日 | 1388元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
11-15个工作日 | 1688元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
6-10个工作日 | 2388元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
5个工作日 | 2888元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
4个工作日 | 3888元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
3个工作日 | 4888元/个 | 100%包下证书,版局只算工作日,后台可自助提交 |
微信&支付宝生态服务 | 价格[协助申请微信生态开发者资质服务费,不含腾讯收取年费] | 备注 |
微信公共号协助申请 | 200元/个 | 不包含微信年审费用(300元/年) |
微信开放平台协助申请 | 200元/个 | 不包含微信年审费用(300元/年) |
微信支付商户号 | 200元/个 | 不包含微信年审费用(300元) |
支付宝商户号 | 200元/个 | 需有网站备案/APP支付需商户号开通90天后才可申请 |
其他服务 | 价格[具体收费根据项目不同会有差异,详情咨询客服] | 备注 |
功能定制开发 | 3000元/起/应用 | 商城营销功能定制,详情咨询客服 |
购买任意服务须知
1、购买增值应用前请先试用应用功能,满意后再付费,如有任何疑问请您联系在线客服咨询;
2、提供免费版,助力创业者起步,免费流量需每月自行领取,超量流量需单独购买,购买前请详细阅读平台使用条款和隐私条款;
3、增值应用一次购买,终身可使用,无年费,但产生超量流量需单独购买;
4、一门云商城是云端saas部署,无需您提供服务器,同时我们也不提供任何源代码服务;
5、如需上架应用市场,美工做图,添加商品服务,请联系我们客服咨询对应增值服务费;
6、免费流量每月月底清零;增购流量可累积消耗,按年购买。每月优先扣除免费流量,之后再扣除有效期较短的增购流量包。